|
|||||
◆ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
|
|||||
◆ |
2025年クラシック開催予定 2/23 地上最強B級戦 4/27 10ボールチャンピオンシップ 6/22 地上最強B級戦 8/31 10ボールチャンピオンシップ 10/19 地上最強B級戦 12/14 レディース&メンズ | ||||
|
|||||
◆ |
2025年2月23日
エントリーの前に | ||||
|
|||||
◆ |
2024年12月15日 ![]() | ||||
|
|||||
◆ |
2024年12月15日 第28回ナインボールクラシック・レディース&メンズ トーナメント表 | ||||
|
|||||
◆ |
2024年12月15日 第28回ナインボールクラシック・レディース&メンズ ルール説明とシブヤ・エクスプレス ![]() ![]() | ||||
|
|||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | シブヤ・エクスプレス導入のお知らせ ![]() チェスクロックを使ったタイムマネジメントシステム、シブヤ・エクスプレスルールを導入します。 ★ 概略
★ チェスクロック持ち時間制のメリット ・シンプルでわかりやすく公平なルール(消化時間は得ラックにほぼ比例する) ・試合進行における待機時間を大幅に短縮、ストレスフリーな試合展開が期待できる ・持ち時間内で時間配分を考え、流すところは流す、大事な場面でじっくり時間をかけられる ・簡単な配置は即断即決、キビキビ迅速に動くことを心掛ければ、後半に余裕を残せる ・試合進行がスムースならば応援もしやすい、終了も早まり終電までに帰ることができる ・スピーディーでメリハリのある試合展開は観戦者を惹きつけられる ・遅延行為の抑制(意図的、戦略、無意識、無自覚に関わらず、前半に時間を使うと後半不利) ★ チェスクロックモニターご協力店
ApE (およそ2,700円ほど) スマホ、タブレットをお持ちの方はアプリ(ChessClock)などでも代用可能です。 (ボーナス、ディレイ設定を外してご使用ください) | ||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ |
2023年公式戦トーナメントスケジュール(関東アマチュア・ポケットビリヤード)![]() | ||||
|
|||||
◆ | |||||
◆ | |||||
◆ | |||||
◆ | |||||
◆ | |||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ |
2022年12月18日 第26回ナインボールクラシック・レディース&メンズ 全国から集結した刺客たち343名の1,360ショット! 撮影:匿名プロカメラマン2名 ※ 写真のダウンロードは自由ですが、本人以外のメディアアップ・公開はご遠慮ください(報道機関を除く)。 ![]() | ||||
◆ | |||||
◆ | |||||
◆ | |||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ |
|
||||
◆ | |||||
|
|||||
◆ |
|
||||
|
|||||
◆ | 2022年6月19日 |
||||
|
|||||
◆ | 2020年2月23日(日)、第70回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:石井昂(ACB)、■準優勝:田辺伸太郎(無所属)
|
||||
|
|||||
◆ | 2019/12/15(日)、第23回 ナインボールクラシック・レディース&メンズ
レディース(参加人数72名) メンズ(参加人数199名) |
||||
|
|||||
◆ | 2019年9月29日(日)、第69回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:市場詳規(ルパン錦糸町)、■準優勝:董涛(POOL LABO
)
|
||||
|
|||||
◆ | 2019/8/18(日)、第44回ナインボールクラシック・10ボールチャンピオンシップ ■優勝:喜島安広(セスパ)、■準優勝:小宮鐘之介(エニシング)
|
||||
|
|||||
◆ | 2019年7月21日(日)、第68回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:岸間大起(ひよびり)、■準優勝:大和田勝広(自遊空間)
|
||||
|
|||||
◆ | 2019/4/21(日)、第43回ナインボールクラシック・10ボールチャンピオンシップ ■優勝:青木聖(フランネル)、■準優勝:酒井大輔(Mecca川崎)
|
||||
|
|||||
◆ | 2019年2月16日(日)、第67回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:祝嗣忠 (プールラボ)、■準優勝:岩浪仁思(アシベ)
|
||||
|
|||||
◆ | 2018/12/16(日)、第22回 ナインボールクラシック・レディース&メンズ
レディース(参加人数66名) メンズ(参加人数195名) |
||||
|
|||||
|
|||||
◆ | 2018年10月21日(日)、第66回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:林 承豐(POOL LABO)、■準優勝:山本 健介(Y-Style)
|
||||
|
|||||
◆ | 2018/8/26(日)、第42回ナインボールクラシック・10ボールチャンピオンシップ ■優勝:持永隼史(パラダイスたまプラーザ)、■準優勝:川連一斗(ルパン錦糸町)
|
||||
|
|||||
◆ | 2018年6月10日(日)、第65回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:長井史紀(バンバン佐久平)、■準優勝:鉛口浩二(インフィニティ)
|
||||
|
|||||
◆ | 2018/4/8(日)、第41回ナインボールクラシック・10ボールチャンピオンシップ ■優勝:喜島 安広(セスパ)、■準優勝:酒井 賢一(プールカイザー)
|
||||
|
|||||
◆ | 2018年2月18日(日)、第64回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:島福裕二郎(メッカ横浜)、■準優勝:吉田陵平(オレンジ)
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
- 2017
RESULTS -
- 2016
RESULTS -
- 2015
RESULTS -
- 2014
RESULTS -
- 2013
RESULTS -
- 2012
RESULTS -
- 2011
RESULTS -
- 2010
RESULTS -
- 2009
RESULTS -
- 2008
RESULTS -
- 2007
RESULTS -
- 2006
RESULTS -
- 2005
RESULTS -
- 2004
RESULTS -
- 2003
RESULTS -
- 2002
RESULTS -
- 2001 RESULTS -
- 2000 RESULTS -